

| ردیف | عنوان کتاب / مقاله / پژوهش | سازمان، همایش، نشریه و مشخصات انتشار |
|---|---|---|
| 1 | کتاب درسی علوم تجربی، پایه نهم دبیرستان | همکار مولف در بخش نجوم — وزارت آموزش و پرورش، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، دفتر تالیف کتابهای درسی ابتدایی و متوسطه نظری — شرکت چاپ ونشر کتاب های درسی ایران — 1394 — شابک: — 4-2440-05-964-978 |
| 2 | کتاب من و آسمان، نجوم را ساده تجربه کنیم | کتاب منتخب کشوری در دومین جشنواره کتاب سال معلم — شماره: 60730/530 تاریخ: 14/4/1401 — تهران- نشر مهاجر — شابک: 1-168-225-964-978 — پاییز 1399 |
| 3 | کتاب چکیده مقالات مستند پژوهشی دانش آموزان فرزانگان 2 شهرری | تهران- انتشارات سپیتا — شابک: 0-10-6920-622-978 — تابستان 1400 |
| 4 | کتاب مستند پژوهشگران دبیرستان فرزانگان حضرت زینب (س) | مشهد- انتشارات چشم انداز قطب — شابک: 976-600-493-873-0 — تابستان 1402 |
| 5 | کتاب چکیده مقالات مستند پژوهشی دانش آموزان شهید بهشتی 1 شهرری | تربت حیدریه- چشم انداز قطب — شابک: 7-410-493-600-978 — پاییز 1400 |
| 6 | کتاب مستند پژوهشی دانش آموزان درخشان شهید بهشتی یک ری | مشهد- انتشارات چشم انداز قطب — شابک: 987-622-382-018-2 — پاییز 1402 |
| 7 | بررسي اثر نيروهاي گرانشي به صورت اختلالاتي بر مدار سياره زهره از طريق زمان سنجي كنتاكت ها در زمان گذر زهره از مقابل خورشيد | فصلنامه رشد آموزش فیزیک- وزارت آموزش و پرورش- سازمان پژوهش — دوره چهلم- شماره 3- بهار 1404- شماره سریالی 143ّ- — ISSN:1606-917S |
| 8 | طراحی ساعت آفتابی ابداعی در فضای داخلی برج طغرل | فصلنامه رشد آموزش فیزیک- وزارت آموزش و پرورش- سازمان پژوهش — دوره چهلم و یکم- شماره 3- بهار 1405- شماره سریالی 146- — ISSN:1606-917S |
| 9 | بررسی تاثیر دما و ناخالصی بر کشش سطحی آب و برخی کاربردهای آن | فصلنامه رشد آموزش فیزیک- وزارت آموزش و پرورش- سازمان پژوهش — دوره چهلم یکم- شماره 2- زمستان 1404- شماره سریالی 145- — ISSN:1606-917S |
| 10 | قبله یابی در روز | فصلنامه رشد آموزش علوم زمین، وزارت آموزش و پرورش، سازمان پژوهش — دوره هفتم، شماره 3، پاییز 1404، شماره پیاپی 23 — ISSN 1606- 9145 |
| 11 | اَبَر ماه فصلی آبی | فصلنامه رشد آموزش علوم زمین، وزارت آموزش و پرورش، سازمان پژوهش — دوره هفتم، شماره 2، زمستان 1403 شماره پیاپی 22 — ISSN 1606- 9145 |
| 12 | پدیده های نجوم، ماه صورتی | فصلنامه رشد آموزش علوم زمین، وزارت آموزش و پرورش، سازمان پژوهش — دوره چهارم، شماره 1، پاییز 1400، شماره پیاپی 10 — ISSN 1606- 9145 |
| 13 | نجوم از گذشته تا کنون در کتاب های درسی | فصلنامه رشد آموزش علوم زمین، وزارت آموزش و پرورش، سازمان پژوهش — دوره چهارم، شماره 2، زمستان 1400، شماره پیاپی 11 — ISSN 1606- 9145 |
| 14 | پدیده های نجوم، خورشید ما حقیقی یا مجازی | فصلنامه رشد آموزش علوم زمین، وزارت آموزش و پرورش، سازمان پژوهش — دوره چهارم، شماره 4، بهار 1401، شماره پیاپی 12 — ISSN 1606- 9145 |
| 15 | بررسی تعیین آلودگی هوا با استفاده از رصد تجربی ستاره ها | گواهی ارایه مقاله از یازدهمین همایش ملی نجوم و اخترفیزیک ایران — انجمن نجوم ایران — دانشگاه فردوسی مشهد — 11 و 12 بهمن 1396 |
| 16 | بررسی امکان سنجی تعیین آلودگی هوا از طریق قدر سنجی ستاره ها | گواهی ارایه مقاله از هفدهمین کنفرانس آموزش فیزیک ایران و هفتمین کنفرانس فیزیک و آزمایشگاه — دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهید بهشتی مشهد، — 30 مرداد الی 1 شهریور 1395 |
| 17 | ساخت ساعتهای آفتابی توسط دانشمندان ایرانی اسلامی و ساخت نوعی از آن توسط دانشجویان دانشکده شریعتی | گواهی ارایه مقاله از هفتمین همایش نقش دانشمندان ایرانی-اسلامی در پیشبرد علوم تجربی — دانشکده فنی و حرفه ای دختران دکتر شریعتی تهران — 1397.3.31 — شماره: — 17.202.57د |
| 18 | بررسی خطر آفرینی خیابان های شهر رودهن در زمان یخ زدگی | (چاپ در ژورنال) — رشد آموزش فیزیک- وزارت آموزش و پرورش- سازمان پژوهش — دوره سی و یکم- شماره 3- بهار 1395- شماره سریالی 114- — ISSN:1606-917S |
| 19 | Nano Sized HMX by Using Ultrasonic Waves | 1-st INTERNATIONAL CONFERENCE ANOMATERIALS: PPLICATIONS & PROPERTIES NAP-2011, China — http://nap.sumdu.edu.ua/index.php/nap/nap2011/paper/view/111 |
| 20 | همانندی ها و کاربرد آن در آموزش مفاهیم نیرو | فصلنامه دانش و آزمایش، پاییز 1396 — شماره پروانه انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی:79654 |
| 21 | پروژه بین المللی اندازه گیری شعاع کره زمین | گواهی ارائه مقاله — از دهمین کنفرانس آموزش فیزیک ایران و چاپ مقاله در کتاب مقاله های برگزیده — رشت، دانشگاه گیلان، سازمان آموزش و پرورش استان گیلان — 24-26-آبان 1384 — شماره گواهی 500-538-2 |
| 22 | بررسی چگونگی اثر گذاری دما بر خاصیت مغناطیس آهنربا | خبرنامه انجمن دبیران فیزیک کشور — 23-3/18313-610 — 26/12/1382 — شماره26-بهار91 |
| 23 | بررسی تجربی گرفت خورشید در چین | خبرنامه انجمن دبیران فیزیک کشور — شماره 21 — بهار و تابستان 1388 |
| 24 | بررسی عوامل موثر بر تولید | HMX — نانوسایز به روی کریستالیزاسیون رسوبی — گواهی ارائه مقاله از اولین کنفرانس نانو ویژه مواد — دانشگاه تربیت مدرس — 27/2/1392 — 257/6 |
| 25 | مطالعه عوامل پخش کننده و سورفگتانت در تولید ذرات فوق ریز پر انرژی | گواهی ارائه مقاله از — دومین کنفرانس نانو — دانشگاه شیراز — 23/12/1391 — SNEC2013 |
| 26 | بررسی اندازه گیری شعاع زمین توسط ابوریحان نسبت به اراتوستن | گواهی ارایه مقاله از “هشتمین همایش ملی نقش دانشمندان ایرانی اسلامی در پیشبرد علوم تجربی” — مدرسه تاریخی دارالفنون تهران — 13 تیر 1398 |
| 27 | بررسی رصد تجربی گرفت خورشید در آنتالیا-ترکیه | گواهی ارائه مقاله از کنفرانس تقویم — مرکز نجوم آستان مقدس حضرت عبدالعظیم 25/2/1387 |
| 28 | بررسی علل کاهش دما در سطح پس از کنتاکت سوم در گرفت های کلی | گواهی ارائه مقاله از کنفرانس ملی اختر فیزیک — انجمن نجوم ایران — دانشگاه سیستان و بلوچستان — 9/10/1389 — 388/24ف |
| 29 | Studying Gravitational Perturbations of Planet Venus by timing of Contacts during | Venus Transit — THE 1ST COSPAR SYMPOSIUM “PLANETARY SYSTEMS OF OUR SUN AND OTHER STARS, AND THE FUTURE OF SPACE ASTRONOMY” — THILAND, BANGKOK — 11-15 nNovember -2013 |
| 30 | محاسبه نسبت گردش زمین و ماه به دور یکدیگر با شبیه سازی آزمایشگاهی | گواهی ارائه مقاله از پانزدهمین کنفرانس آموزش فیزیک ایران — دانشگاه کردستان — 8/6/1393 — شماره 300/6 |
| 31 | بررسی خطرآفرینی خیابان های شهر رودهن در زمان یخ زدگی | (ارایه در کنفرانس) — گواهی ارائه مقاله از پانزدهمین کنفرانس آموزش فیزیک ایران — دانشگاه کردستان 8/6/1393 — شماره301/6 |
| 32 | اندازه گیری سایه یک شاخص در دایره هندیه و قبله یابی از طریق آن | گواهی ارائه مقاله از نخستین همایش فیزیک و زندگی — دانشگاه فرهنگیان، پردیس حکیم اوالقاسم فردوسی کرج — انجمن فیزیک معلمان شهرستان های تهران — 26/3/1394 — 186-501-5-10 |
| 33 | افت دما در گرفت های خورشید | گواهی ارائه مقاله از کنفرانس فیزیک ایران — انجمن فیزیک ایران — دانشگاه ارومیه — 17/6/1390 — p-209-295 |
| 34 | بررسی علاقه مندی دانش آموزان متوسطه به شرکت در مسابقه مجازی نجوم در ساعات فوق برنامه | کتاب چکیده مقالات همایش بین المللی آموزش علوم و فناوری با تاکید بر جهان اسلام — وزارت آموزش و پرورش- جزیره کیش، موسسه آموزشی علوم و فنون کیش — 21/5/1390 — 13/2-الف-A-S-C10 |
| 35 | اندازه گیری فاصله زمین تا ماه با استفاده از مثلثات نااقلیدسی | سپهر- نشریه علمی فنی سازمان جغرافیایی وزارت دفاع و نیروهای مسلح — پاییز1391 — X047-1022 — ISSN-1022-047x |
| 36 | بررسی جهان هستی در ابعاد بالاتر | سپهر- نشریه علمی فنی سازمان جغرافیایی وزارت دفاع و نیروهای مسلح — بهار 1393 — ISSN-1022-047x |
| 37 | بررسی گذر سیاره زهره از مقابل خورشید و رصد آن توسط دانشمندان ایران اسلامی | فرآیند، نشریه انجمن علمی-آموزشی معلمان فیزیک اصفهان — شماره 59 و 60 پاییز و زمستان 1393 — ISSN-2008-0344 |
| 38 | بررسی اثر نیروهای گرانشی از طریق زمانسنجی کناتکت ها | گواهی ارائه مقاله دانشگاه بیرجند — 5و6 بهمن 1393 — ششمین همایش ملی اختر فیزیک، انجمن نجوم ایران |
| 39 | An Extra Curricular Astronomy Programme at School levels | ECSIT ANNUAL CONFERENCE — MILAN — 2009 — ITALY, MILAN, NATIONAL MUSEUM OF SCIENCE AND TECHNOLOGY LEONARDO DA VINCI — 4-6 June 2009 — ECSITE2.0 — R/EVOLUTION |
| 40 | توپولوژی اتصال در ریاضی | رشد برهان ریاضی وزارت آموزش و پرورش- سازمان پژوهش — دوره بیست و دوم شماره4 پاییز 1392 |
| 41 | رابطه ریاضی با طبیعت | رشد برهان ریاضی وزارت آموزش و پرورش- سازمان پژوهش — دوره بیست و سوم شماره1 پاییز 1392 — ISSN-1735-4195 |
| 42 | بررسی میزان بارپذیری مواد مختلف | رشد آموزش فیزیک، وزارت آموزش و پرورش- سازمان پژوهش — دوره بیست وششم شماره2 زمستان 1389 |
| 43 | تاثر تابش رنگ بر میزان تابش و جذب انرژی گرمایی | رشد آموزش فیزیک، وزارت آموزش و پرورش- سازمان پژوهش — دوره بیست وششم شماره3 بهار 1390 |
| 44 | استخراج DNA از پوست پیاز | رشد آموزش زیست شناسی، وزارت آموزش و پرورش- سازمان پژوهش — دوره بیست و سوم شماره4 تابستان 1389 |
| 45 | روش های کاربردی استخراج DNA از خون انسان | رشد آموزش زیست شناسی، وزارت آموزش و پرورش- سازمان پژوهش — دوره بیست و چهارم شماره 4 تابستان90 |
| 46 | تونسیته غلظت اسمزی پلاسما | رشد آموزش زیست شناسی، وزارت آموزش و پرورش- سازمان پژوهش — دوره بیست و پنجم شماره1 پاییز 1393 |
| 47 | تشکیل گروه های نجوم در مدارس در ساعات فوق برنامه | ارایه مقاله و چاپ در کتاب چکیده مقالات همایش ملی نوآوری های آموزشی ایران، وزارت آموزش و پرورش — تهران 20و21 دی ماه 1385 — Educational Innovation |
| 48 | مسابقه مجازی نجوم | رشد مدرسه فردا، وزارت آموزش و پرورش- سازمان پژوهش — دوره هفتم شماره 1 مهرماه 1389 |
| 49 | روشی برای بررسی میکرو ارگانیسم ها در سطح مدارس- چگونگی مشاهده تک یافتگان | رشد مدرسه فردا، وزارت آموزش و پرورش- سازمان پژوهش — دوره هفتم شماره3 آذرماه 1389 |
| 50 | یک روز در کلاس روانشناسی آنلاین | رشد مدرسه فردا، وزارت آموزش و پرورش- سازمان پژوهش — دوره هفتم شماره 4 دی ماه 1389 |
| 51 | استفاده از رایانه در شناخت بهتر فراکتال ها | رشد مدرسه فردا، وزارت آموزش و پرورش- سازمان پژوهش — دوره هفتم شماره5 بهمن ماه 1389 |
| 52 | بررسی رصد لکه های خورشید | رشد مدرسه فردا، وزارت آموزش و پرورش- سازمان پژوهش — دوره هفتم شماره 6 اسفندماه 1389 |
| 53 | بررسی رابطه بین استفاده از اینترنت و سطح استرس | رشد مدرسه فردا، وزارت آموزش و پرورش- سازمان پژوهش — دوره هفتم شماره 7 فروردن 1390 |
| 54 | آموزش هندسه با استفاده از نرم افزار یولید ویدیو استدیو | رشد مدرسه فردا، وزارت آموزش و پرورش- سازمان پژوهش — دوره هفتم شماره 8 اردیبهشت 1390 |
| 55 | گزارش رصد گذر زهره | گواهی ارائه مقاله از سیزدهمین کنفرانس آموزش فیزیک ایران — دانشگاه زنجان، — شماره 130/030/5 — تاریخ 3/6/1391 |
| 56 | Casual scrutiny of surface temperature decrease after third-contact in total solar eclipse | IAU APRIMZON — PROGRAM BOOK — THILAND, CHIANG MAI — [http://conference.narit.or.th/ncs/APRIM2011_proceedings/SP/rastegarnasab-paper.pdf](http://conference.narit.or.th/ncs/APRIM2011_proceedings/SP/rastegarnasab-paper.pdf) — July-26-29 2011 |
| 57 | امکان سنجی آموزش نجوم مبتنی برفرهنگ و تمدن اسلامی در دوره آموزش عمومی و متوسطه | گروه پژوهشی برنامه های درسی علوم، ریاضی و فناوری-سازمان پژوهش، وزارت آموزش و پرورش — همکار در طرح — موسسه پژوهشی برنامه ریزی درسی و نوآوریهای آموزشی — نشریه شماره 572 — سال 1387 |
| 58 | بررسی اثر نیروهای گرانشی بر مدار سیاره ناهید | گواهی ارائه مقاله از نخستین همایش نجوم و اختر فیزیک، — گروه های آموزشی معلمان فیزیک استان البرز — اداره کل آموزش و پرورش استان البرز، آموزش و پرورش نظر آباد — 4/2/1392 |
| 59 | استفاده از روش الگوی کاوشگری در تدریس مباحث فیزیک دهم، بررسی موردی شناوری و قانون ارشمیدس | گواهی ارایه مقاله از سومین همایش ملی پژوهش در آموزش علوم پایه — نوبسنده دوم — تهران- دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی- دانشکده علوم پایه — 15 الی 17 اسفند 1396 |
| 60 | بررسی آخرین گذر سیاره زهره در سال 1392 | گواهی ارائه مقاله از هشتمین همایش نجوم و اخترفیزیک — انجمن نجوم ایران — دانشگاه صنعتی امیرکبیر 15و16بهمن 1393 |
| 61 | تدریس مبحث چگالی به روش الگوی کاوشگری | گواهی ارایه مقاله از سومین همایش فیزیک و زندگی، پژوهش و آزمایش — نویسنده دوم — انجمن علمی آموزشی معلمان فیزیک اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران — 1396.8.17 — شماره — 1200.110736.601 |
| 62 | پروژه بین المللی اندازه گیری شعاع خورشید(امتیاز تالیف) | کمیسیون ارزیابی اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران — شماره 55/194923 — تاریخ 3/6/1386 — شماره و تاریخ آموزش و پرورش ناحیه یک شهر ری — 39/43610/122 — 18/6/1386 |
| 63 | بررسی برخی عوامل اقلیمی و خصوصیات گیاهی (امتیاز تالیف) | کمیسیون ارزیابی وزارت — آموزش و پرورش — 1/24388/710 — 15/10/1377 — شماره و تاریخ آموزش و پرورش ناحیه یک شهر ری — 55/140961/1 — 15/10/1377 |
| 64 | بررسی هفته جهانی نجوم در سال 1386 | (امتیاز تالیف) — کمیسون ارزیابی و امور اداری اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های تهران — 55/267950 — 18/12/1386 — شماره و تاریخ آموزش و پرورش ناحیه یک شهر ری — 55/79196/122 — 14/12/1386 |
| 65 | کسوف و خسوف در علم و ادبیات | (امتیاز تالیف) — کمیسیون ارزیابی و تالیفات سازمان آموزش و پرورش شهرستان های تهران — 55/41249/124 — 9/4/1381 — شماره و تاریخ آموزش و پرورش ناحیه یک شهر ری — 11482/122 — 12/4/1381 |
| 66 | طراحی، ساخت و نصب ساعت آفتابی در اماکن آموزشی (امتیاز تالیف) | کمیسیون ارزیابی و تالیفات سازمان آموزش و پرورش شهرستان های تهران — 55/35319/124 — 25/3/1384 — شماره و تاریخ آموزش و پرورش ناحیه یک شهر ری — 55/23946/122 — 7/4/1384 |
| 67 | اسطرلاب رایانه ای نجومی در خدمت مهندسی و اختر شناسی جهان | گواهی ارایه مقاله از “هشتمین همایش ملی نقش دانشمندان ایرانی اسلامی در پیشبرد علوم تجربی” — مدرسه تاریخی دارالفنون تهران — 13 تیر 1398 |
| 68 | روش های تجربی محاسبات ویژه رویت هلال اول ماه قمری (امتیاز تالیف) | کمیسیون ارزیابی و تالیفات اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران — 55/162719/124 — 11/12/1381 — شماره و تاریخ آموزش و پرورش ناحیه یک شهر ری — 42352/122 — 13/12/1381 |
| 69 | تحقیقات رصدی ویژه خورشید گرفتگی 20مرداد 1378 | (امتیاز تالیف) — اداره کل امور اداری وزارت آموزش و پرورش — 1/11685/710 — 31/1/1379 — اداره کل شهرستانهای استان تهران 55/10316/121 — 7/2/1379 — شماره و تاریخ آموزش و پرورش ناحیه یک شهر ری — 3448/122 — 10/2/1379 |
| 70 | بررسی خورشیدگرفتگی به صورت تجربی سال 1999 | (امتیاز تالیف) — کمیسیون اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران — 55/74669/124 — 23/6/1381 — شماره و تاریخ آموزش و پرورش ناحیه یک شهر ری — 21808/122 — 26/6/1381 |
| 71 | ازن سطح پایین و ارتباط آن با پدیده غبار و تاثیرات زیست محبطی آن | گواهی ارایه مقاله از چهارمین همایش فیزیک و زندگی،پژوهش و آزمایش — نویسنده دوم — انجمن علمی آموزشی معلمان فیزیک اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران — 1397.9.1 — شماره: — 1397.212 |
| 72 | تعیین آلودگی هوا با رصد تجربی ستاره ها(با تصحیحات) | فصلنامه رشد آموزش فیزیک- وزارت آموزش و پرورش- سازمان پژوهش — دوره سی و سوم- شماره 1- پاییز 1396- شماره سریالی 114- — ISSN:1606-917S |
| 73 | فرغانی دانشمندی پیشتاز در عرصه نجوم و مهندسی | گواهی ارایه مقاله از ششمین همایش نقش دانشمندان ایرانی-اسلامی در پیشبرد علوم تجربی — استان گیلان- دانشگاه گیلان — 1396.5.5 — شماره: — 1028.0 |
| 74 | شگفتیهای عظمت آفرینش | گواهی ارایه مقاله از دومین همایش استانی نجوم — اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران — 1395.11.27 — شماره: — 1220.74375.505 |
| 75 | ازن تروپوسفری، آلوده کننده گازی محیط زیست را بشناسیم و عوامل تاثیر گزار در افزایش آن را مهار کنیم | گواهی ارایه مقاله از نوزدهمین کنفرانس کشوری آموزش فیزیک و نهمین کنفرانس کشوری فیزیک و آزمایشگاه — دانشگاه شیراز- شیراز- 5 الی 8 شهریور 1397- — شماره 8.64 |
| 76 | ابوسعید سجزی دانشمندی دلیر در بیان نظریه حرکت وضعی زمین | گواهی ارایه مقاله از هشتمین همایش ملی نقش دانشمندان ایرانی اسلامی در پیشبرد علوم تجربی — مدرسه تاریخی دارالفنون تهران — 13 تیر 1398 |
| 77 | INTERNATIONAI ASTRONOMY WEEK | MONTHLY NEWSLETTER OF VIGYAN PRASAR — DREAM 2047 — INDIA, NEW DELHI, POSTAL REGISTRATION NO: DL- 11360.2005 — JUNE 2005- VOL,6- NO, 8 |
| 78 | ERATOSTHENES’ METHOD TO MEASURE THE DIAMETER OF THE EARTH | MONTHLY NEWSLETTER OF VIGYAN PRASAR — DREAM 2047 — INDIA, NEW DELHI, POSTAL REGISTRATION NO: DL- 11360.2005 — JUNE 2005- VOL,6- NO, 9 |
| 79 | استفاده از روش الگوی اکتشافی در تدریس مباحث فیزیک دهم | گواهی ارایه مقاله از نوزدهمین کنفرانس کشوری آموزش فیزیک و نهمین کنفرانس کشوری فیزیک و آزمایشگاه — دانشگاه شیراز- شیراز- 5 الی 8 شهریور 1397- — شماره 8.64 |
| 80 | بررسی سیاهچاله ۶۱۷۴ | رشد برهان ریاضی، دوره دوم متوسطه، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، دفتر انتشارات و برنامه ریزی آموزشی — دوره بیست و ششم، شماره 49، دی 1395، شماره پیاپی 98 |
| 81 | Studying Gravitational Perturbations of Planet Venus by timing of Contacts during | Venus Transit — Australian Journal of Basic and Applied Sciences — ISI — http://www.ajbasweb.com/old/ajbas_June_2013.html |
| 82 | دریافت نشان مرکز علم و تکنولوژی، بانکوک، تایلند 1382 | Asian Institute of Technology (AIT) Science and Technology Park — SCIENCE AND TECHNOLOGY PARK — BANGKOK, THAILAND |
| 83 | دریافت تندیس و جایزه ویژه و لوح، ویژه نهمین دوره جایزه ترویج علم ایران در تالار فناوری دانشگاه تهران 1385 | انجمن ترویج علم ایران — 85-2-1515 — 1385 |
| 84 | دریافت سیمرغ طلایی از استاندار تهران بعنوان نخبه علمی شهرستان ری 1387 | اولین همایش تجلیل از نخبگان شهرستان ری — بهمن 1387 — فرمانداری شهرستان ری |
| 85 | دریافت نشان رصدخانه دانشگاه مانادو، کشور اندونزی، 1391 | MT. LOKON OBSERVATORY — YAYASOAN PENDIDIKAN — LOKON |
| 86 | دریافت نشان دانشکده ریاضی و علوم، دانشگاه باندونگ، کشور اندونزی، 1391 | FACULTY OF MATHEMATICS & NATURAL SCIENCE — INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG |
برای دانلود کل رزومه اینجا را دانلود کنید.

